2024年柬埔寨拉絲設備貨櫃清單參數
2024-1-15 13:37:16 點擊:
品名2024年柬埔寨拉(lā)絲設(shè)備貨(huò)櫃清單參數 | 數量 | 重量 |
WL-5型滑輪拔絲機 | 1台 | 3.3噸(dūn) |
WL-7型滑輪拔絲機 | 1台 | 4.55噸 |
WL-4型滑輪拔絲機 | 2台 | 5.2噸 |
WL-3型滑輪拔絲機 | 2台 | 3.9噸(dūn) |
600型高速水箱拔絲機 | 4台 | 10噸 |
800型高速工字輪收(shōu)線機 | 5台 | 6噸 |
600型象鼻子收線機 | 1台 | 1.5噸 |
高腳放線無動力(lì)剝(bāo)殼機 | 6套 | 2.2噸 |
變頻電(diàn)櫃 | 6台 | 0.6噸 |
1-8型壓尖機 | 3台 | 0.7噸 |
10型對焊機 | 3台 | |
7型對焊機 | 4台 | |
捆絲架小車 | 1台 | |
寶石高晶模具 | 320塊 | 100公斤 |
拔絲粉 | 200袋(dài) | 5噸 |
肥皂 | 120袋 | 3噸 |
工字輪 | 200個 | |
雙爐膽電爐2台,爐蓋2個,觸屏電(diàn)控櫃2台 | ||
304不鏽鋼退火爐膽16個,爐膽(dǎn)蓋16個(gè) | ||
爐膽吊鉤 | 2套(tào) | |
保溫桶4根,保溫棉52卷裝26袋,電焊網(wǎng)4卷 | ||
耐火土 | 80袋 | 2噸(dūn) |
自動打包機2台,包裝(zhuāng)材料96袋 | 2台(tái) | 3.6噸 |
40頭(tóu)鍍鋅定式收線機8組,卷筒鋼筋240根,圈40個 | 8組(zǔ) | 15.2噸 |
收線機變頻電櫃1台(tái)1鍍鋅設備控製電櫃1台 | 2台 | |
鋼絲刷除鏽機 | 1台 | 0.6噸 |
烘幹箱 | 1台 | 0.4噸 |
放線底盤,分(fèn)線模具,分線架材料 | 50套(tào) | |
塑料槽9個,鐵支(zhī)架(jià)1個,塑料包槽8根 | 4噸 | |
塑(sù)料泵(bèng)盒 | 14個 | 0.15噸 |
立式耐蝕泵14台+上液管道14套(tào) | 28件 | 0.5噸 |
高頻直流風冷電源4KA.12V*1台,3KA.12V*5台,鐵支架6個 | 12件 | 0.65噸 |
銅排 | 24根 | 0.8噸 |
銅棒 | 10根 | 0.3噸 |
鉛條172條,1個托盤 | 173件 | 1噸 |
高分子壓線軸 | 1根(gēn) | 0.05噸 |
熱水用不鏽鋼加熱管(guǎn)3根,烘幹用(yòng)不鏽鋼加熱管5根 | 8根 | 0.02噸 |
熱水溫控箱 | 1套 | 0.01噸 |
漩渦氣泵4KW* | 4台 | 0.12噸(dūn) |
不鏽鋼40孔風刀4套+鋼絲管10m,卡箍10個 | 14件 | 0.1噸 |
不鏽鋼(gāng)螺(luó)絲300套,大平墊90個 | 390件 | 0.02噸 |
鍍(dù)鉻軸4根,軸承8個 | 12件 | 0.1噸 |
鐵分線 | 1套 | 0.02噸 |
瓷孔 | 600個 | 0.02噸 |
分線石(shí)條 | 16條 | 1.3噸 |
鍍槽溢流水管 | 25根 | 0.02噸 |
- 上一篇(piān):沒(méi)有啦
- 下一(yī)篇:安平(píng)縣重汙染天氣紅色預警啟動(dòng)時間定(dìng)於12月(yuè)25日18時