行業新聞你的位置:首頁 > 新聞動態 > 行(háng)業新聞
18-25型數控(kòng)高效率調直機價格技術參數
2024/10/31 14:56:36 點擊:
18-25型(xíng)數控高效率調直機
技術參數 | |
調直絲經 | 18mm-25mm |
切斷長度 | 3m |
運行速度每分鍾 | 10-30m |
調直(zhí)桶電機(jī)功率 | 15kw |
泵站(zhàn)電機 | 7.5KW |
切斷伺服電機功率 | 5.5kw |
操(cāo)作係統(PLC觸屏數控) | |
主機外形(xíng)尺寸 | 1630mm×850mm×1000mm |
切斷料架外形尺寸(cùn) | 3000mm×710mm×860mm |
氣動刹車(chē)方料盤外形尺寸 | 1200mm×1200mm×2100mm |
整機重量 | 2000kg左右 |
- 上一篇:沒(méi)有啦
- 下一篇:絲網機(jī)械(xiè)小型5-12型數控高效率調直機






