2024年柬埔寨拉絲設備貨櫃清單參數
2024-1-15 13:37:16 點擊:
| 品名2024年柬埔寨拉絲設備貨櫃(guì)清(qīng)單參數 | 數量 | 重量 |
| WL-5型滑輪(lún)拔絲機 | 1台 | 3.3噸 |
| WL-7型滑(huá)輪拔絲機 | 1台 | 4.55噸 |
| WL-4型滑輪拔絲機 | 2台 | 5.2噸(dūn) |
| WL-3型滑輪拔絲機 | 2台 | 3.9噸 |
| 600型高速水箱拔絲機 | 4台 | 10噸 |
| 800型高速工字輪收線機 | 5台(tái) | 6噸 |
| 600型象鼻子(zǐ)收線機 | 1台(tái) | 1.5噸 |
| 高腳放(fàng)線無(wú)動力剝殼機 | 6套(tào) | 2.2噸 |
| 變頻電櫃 | 6台 | 0.6噸 |
| 1-8型壓尖機 | 3台 | 0.7噸(dūn) |
| 10型對焊機 | 3台(tái) | |
| 7型對焊機 | 4台 | |
| 捆絲(sī)架小車 | 1台 | |
| 寶石(shí)高晶(jīng)模具(jù) | 320塊 | 100公斤 |
| 拔(bá)絲粉(fěn) | 200袋 | 5噸 |
| 肥皂 | 120袋(dài) | 3噸 |
| 工字輪 | 200個 | |
| 雙爐膽電爐2台,爐蓋(gài)2個,觸屏電控櫃2台 | ||
| 304不鏽鋼退火爐膽16個(gè),爐膽蓋(gài)16個 | ||
| 爐膽吊鉤 | 2套 | |
| 保溫桶4根,保溫棉52卷(juàn)裝(zhuāng)26袋,電焊網4卷 | ||
| 耐火土 | 80袋 | 2噸 |
| 自動打包機2台,包裝材料96袋 | 2台 | 3.6噸 |
| 40頭(tóu)鍍鋅定式收線機8組,卷筒(tǒng)鋼筋(jīn)240根,圈40個 | 8組 | 15.2噸 |
| 收線機變頻電櫃1台1鍍鋅設備控製電櫃1台 | 2台 | |
| 鋼絲刷除(chú)鏽機 | 1台 | 0.6噸 |
| 烘幹箱 | 1台 | 0.4噸 |
| 放線底盤,分線模具,分線架材(cái)料 | 50套 | |
| 塑料槽9個,鐵支架1個,塑(sù)料包槽8根(gēn) | 4噸(dūn) | |
| 塑料泵盒 | 14個 | 0.15噸 |
| 立(lì)式耐蝕泵14台+上液管道14套 | 28件 | 0.5噸 |
| 高頻直流風冷電源4KA.12V*1台,3KA.12V*5台,鐵支架6個 | 12件 | 0.65噸 |
| 銅排 | 24根 | 0.8噸 |
| 銅棒 | 10根 | 0.3噸 |
| 鉛條(tiáo)172條,1個托盤 | 173件 | 1噸 |
| 高分子壓(yā)線軸 | 1根 | 0.05噸 |
| 熱(rè)水用不鏽鋼加(jiā)熱管3根,烘幹用不鏽鋼加熱管5根 | 8根 | 0.02噸 |
| 熱水溫(wēn)控箱 | 1套 | 0.01噸(dūn) |
| 漩渦氣泵4KW* | 4台 | 0.12噸 |
| 不鏽鋼40孔風刀4套(tào)+鋼絲管10m,卡(kǎ)箍(gū)10個(gè) | 14件 | 0.1噸 |
| 不鏽鋼螺絲300套(tào),大平(píng)墊90個 | 390件 | 0.02噸 |
| 鍍鉻軸4根,軸承8個 | 12件 | 0.1噸 |
| 鐵分線 | 1套 | 0.02噸 |
| 瓷孔 | 600個 | 0.02噸 |
| 分線石條 | 16條(tiáo) | 1.3噸 |
| 鍍槽溢流水(shuǐ)管 | 25根 | 0.02噸 |
- 上(shàng)一篇:沒有啦(lā)
- 下(xià)一篇:安平縣(xiàn)重汙(wū)染(rǎn)天氣紅色預警啟動時間定於12月25日18時






