CS-B單股剌繩(shéng)機絲網機械用途(tú)
2024-6-5 14:49:35 點擊:
CS-B單股剌繩機絲網機械用(yòng)途主要加工金屬絲做成刺繩護欄使用
電機功率(kw) | 3 | |||
電壓(yā)(V) | 380 | |||
外形尺寸(mm) | Main :2000*1200*1400 Auxiliary:1700*500*800 | |||
重量(kg) | 1000 | |||
主絲(sī)直徑(mm) | 1.6-3.0 | |||
刺(cì)絲直徑(mm) | 1.6-2.4 | |||
鐵絲抗(kàng)拉力(N/mm2) | 400—600 | |||
刺間距(inch) | 3’(7.5cm) | 4’(10cm) | 5’(12.5cm) | 6’(15cm) |
產量(m/h) | 740 | 990 | 1235 | 1485 |
產量(kg/h) | 120(主絲2.8mm,刺絲2.2mm為例(lì)) |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:絲網機械(xiè)中鑄塑設(shè)備模型用途(tú)和原理